小型減速歯車
左側 | 中央 | 右側 | |
---|---|---|---|
モジュール | 1.0 | 1.0 | 0.75 |
圧力角 | 20゜ | 20゜ | 20゜ |
ネジレ角・方向 | スパーギャ | スパーギャ | 20゜右 |
基準ピッチ円径 | Φ23.0 | Φ27.0 | Φ31.925 |
歯数 | 23 | 27 | 40 |
歯幅 | 10 | 10 | 8 |
材質 | SMC435 | SMC415 | SMC435 |
処理 | 焼入れ焼き戻し | 浸炭焼入れ | 焼入れ焼き戻し |
加工手順 |
|
|
|
左側 | 中央 | 右側 | |
---|---|---|---|
モジュール | 1.0 | 1.0 | 0.75 |
圧力角 | 20゜ | 20゜ | 20゜ |
ネジレ角・方向 | スパーギャ | スパーギャ | 20゜右 |
基準ピッチ円径 | Φ23.0 | Φ27.0 | Φ31.925 |
歯数 | 23 | 27 | 40 |
歯幅 | 10 | 10 | 8 |
材質 | SMC435 | SMC415 | SMC435 |
処理 | 焼入れ焼き戻し | 浸炭焼入れ | 焼入れ焼き戻し |
加工手順 |
|
|
|